Bundesland
Akkreditierte Stellen in Bayern
Bayern hat 583 akkreditierte Stellen in 217 Orten, das sind 16 % aller Stellen im Verzeichnis.
- 583Stellen
- 1.338Registereinträge
- 217Orte
- Rang 2unter 17 Bundesländern
Orte
Orte in Bayern
| Ort | Stellen | Einträge | Häufigste Art |
|---|---|---|---|
| München | 90 | 223 | Prüflabore |
| Nürnberg | 40 | 96 | Prüflabore |
| Augsburg | 22 | 46 | Prüflabore |
| Regensburg | 21 | 42 | Prüflabore |
| Erlangen | 19 | 59 | Prüflabore |
| Würzburg | 16 | 35 | Prüflabore |
| Fürth | 13 | 36 | Prüflabore |
| Ingolstadt | 10 | 19 | Prüflabore |
| Aschaffenburg | 10 | 22 | Kalibrierlabore |
| Planegg | 10 | 24 | Prüflabore |
| Schweinfurt | 9 | 16 | Prüflabore |
| Garching bei München | 9 | 28 | Prüflabore |
| Rosenheim | 7 | 13 | Prüflabore |
| Bamberg | 6 | 8 | Medizinische Labore |
| Amberg | 6 | 13 | Prüflabore |
| Kempten | 5 | 15 | Eignungsprüfung |
| Freising | 5 | 14 | Prüflabore |
| Kaufbeuren | 5 | 19 | Prüflabore |
| Altdorf | 5 | 10 | Prüflabore |
| Bayreuth | 4 | 5 | Prüflabore |
| Passau | 4 | 5 | Medizinische Labore |
| Ansbach | 4 | 6 | Prüflabore |
| Ottobrunn | 4 | 12 | Kalibrierlabore |
| Aichach | 4 | 9 | Kalibrierlabore |
| Puchheim | 4 | 14 | Prüflabore |
| Wolnzach | 4 | 7 | Prüflabore |
| Neu-Ulm | 3 | 6 | Managementsysteme |
| Straubing | 3 | 15 | Prüflabore |
| Unterschleißheim | 3 | 4 | Kalibrierlabore |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 3 | 5 | Kalibrierlabore |
| Bad Kissingen | 3 | 12 | Prüflabore |
| Ebersberg | 3 | 9 | Prüflabore |
| Obernburg am Main | 3 | 10 | Prüflabore |
| Dachau | 2 | 4 | Prüflabore |
| Hof | 2 | 3 | Prüflabore |
| Memmingen | 2 | 5 | Kalibrierlabore |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 2 | 4 | Prüflabore |
| Germering | 2 | 2 | Prüflabore |
| Deggendorf | 2 | 6 | Prüflabore |
| Schwandorf | 2 | 7 | Prüflabore |
| Waldkraiburg | 2 | 7 | Prüflabore |
| Mühldorf am Inn | 2 | 5 | Kalibrierlabore |
| Gauting | 2 | 4 | Prüflabore |
| Gilching | 2 | 4 | Prüflabore |
| Alzenau | 2 | 4 | Prüflabore |
| Poing | 2 | 2 | Prüflabore |
| Regenstauf | 2 | 3 | Prüflabore |
| Neustadt bei Coburg | 2 | 3 | Prüflabore |
| Gräfelfing | 2 | 4 | Prüflabore |
| Plattling | 2 | 12 | Prüflabore |
| Manching | 2 | 5 | Kalibrierlabore |
| Gaimersheim | 2 | 7 | Prüflabore |
| Feuchtwangen | 2 | 5 | Prüflabore |
| Oberschleißheim | 2 | 2 | Medizinische Labore |
| Kissing | 2 | 4 | Prüflabore |
| Eichenau | 2 | 6 | Kalibrierlabore |
| Trostberg | 2 | 7 | Prüflabore |
| Herrsching am Ammersee | 2 | 2 | Prüflabore |
| Burgkirchen an der Alz | 2 | 6 | Prüflabore |
| Feldkirchen-Westerham | 2 | 3 | Prüflabore |
| Stephanskirchen | 2 | 3 | Prüflabore |
| Kleinostheim | 2 | 3 | Prüflabore |
| Postbauer-Heng | 2 | 3 | Prüflabore |
| Großmehring | 2 | 4 | Prüflabore |
| Türkheim | 2 | 7 | Prüflabore |
| Schweitenkirchen | 2 | 3 | Prüflabore |
| Bad Bocklet | 2 | 5 | Medizinische Labore |
| Vierkirchen | 2 | 5 | Produkte |
| Utting am Ammersee | 2 | 4 | Prüflabore |
| Loiching | 2 | 4 | Kalibrierlabore |
| Türkenfeld | 2 | 4 | Prüflabore |
| Helmstadt | 2 | 5 | Kalibrierlabore |
| Weidenbach | 2 | 3 | Eignungsprüfung |
| Hergatz | 2 | 4 | Prüflabore |
| Eching am Ammersee | 2 | 7 | Prüflabore |
| Landshut | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Fürstenfeldbruck | 1 | 2 | Medizinische Labore |
| Erding | 1 | 6 | Prüflabore |
| Neuburg an der Donau | 1 | 2 | Prüflabore |
| Olching | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Lauf an der Pegnitz | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Lindau | 1 | 1 | Prüflabore |
| Roth | 1 | 1 | Prüflabore |
| Gersthofen | 1 | 4 | Prüflabore |
| Kitzingen | 1 | 2 | Prüflabore |
| Neusäß | 1 | 2 | Prüflabore |
| Karlsfeld | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Neufahrn bei Freising | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Traunstein | 1 | 1 | Inspektion |
| Nördlingen | 1 | 2 | Prüflabore |
| Traunreut | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Donauwörth | 1 | 2 | Prüflabore |
| Illertissen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Taufkirchen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Ismaning | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Schrobenhausen | 1 | 3 | Prüflabore |
| Penzberg | 1 | 2 | Medizinische Labore |
| Bad Wörishofen | 1 | 1 | Inspektion |
| Kronach | 1 | 2 | Prüflabore |
| Wendelstein | 1 | 2 | Medizinische Labore |
| Holzkirchen | 1 | 3 | Kalibrierlabore |
| Bad Neustadt an der Saale | 1 | 3 | Prüflabore |
| Eching | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Burglengenfeld | 1 | 3 | Prüflabore |
| Selb | 1 | 1 | Prüflabore |
| Höchstadt an der Aisch | 1 | 1 | Prüflabore |
| Markt Schwaben | 1 | 5 | Prüflabore |
| Pegnitz | 1 | 1 | Prüflabore |
| Ergolding | 1 | 1 | Prüflabore |
| Oberhaching | 1 | 1 | Prüflabore |
| Treuchtlingen | 1 | 3 | Prüflabore |
| Roding | 1 | 2 | Prüflabore |
| Altötting | 1 | 1 | Prüflabore |
| Bad Abbach | 1 | 1 | Managementsysteme |
| Meitingen | 1 | 4 | Prüflabore |
| Hersbruck | 1 | 2 | Produkte |
| Hallbergmoos | 1 | 1 | Medizinische Labore |
| Lindenberg im Allgäu | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Marktheidenfeld | 1 | 2 | Prüflabore |
| Cadolzburg | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Raubling | 1 | 2 | Medizinische Labore |
| Dießen am Ammersee | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Langenzenn | 1 | 2 | Prüflabore |
| Kaufering | 1 | 1 | Prüflabore |
| Erlenbach am Main | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Roßtal | 1 | 1 | Prüflabore |
| Höchberg | 1 | 1 | Prüflabore |
| Zorneding | 1 | 4 | Prüflabore |
| Elsenfeld | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Rehau | 1 | 2 | Prüflabore |
| Aschheim | 1 | 2 | Prüflabore |
| Schwaig bei Nürnberg | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Memmelsdorf | 1 | 1 | Prüflabore |
| Obertraubling | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Schwarzenbruck | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Altomünster | 1 | 1 | Prüflabore |
| Krailling | 1 | 2 | Managementsysteme |
| Bergkirchen | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Schonungen | 1 | 4 | Prüflabore |
| Karlstein am Main | 1 | 1 | Prüflabore |
| Bad Kötzting | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Geisenhausen | 1 | 2 | Prüflabore |
| Bernau am Chiemsee | 1 | 2 | Prüflabore |
| Ebermannstadt | 1 | 5 | Prüflabore |
| Brannenburg | 1 | 1 | Prüflabore |
| Arnstorf | 1 | 2 | Prüflabore |
| Mainleus | 1 | 3 | Prüflabore |
| Oberding | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Allershausen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Gmund am Tegernsee | 1 | 1 | Inspektion |
| Hirschau | 1 | 7 | Prüflabore |
| Odelzhausen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Bruckberg | 1 | 5 | Prüflabore |
| Riedering | 1 | 2 | Prüflabore |
| Pöcking | 1 | 1 | Prüflabore |
| Tegernheim | 1 | 6 | Prüflabore |
| Velburg | 1 | 1 | Prüflabore |
| Bessenbach | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Eltmann | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Weitnau | 1 | 1 | Prüflabore |
| Spalt | 1 | 1 | Prüflabore |
| Oberthulba | 1 | 4 | Prüflabore |
| Iphofen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Inning am Ammersee | 1 | 2 | Produkte |
| Frontenhausen | 1 | 5 | Prüflabore |
| Mömlingen | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Möhrendorf | 1 | 2 | Prüflabore |
| Oberhaid | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Anzing | 1 | 1 | Prüflabore |
| Feldafing | 1 | 2 | Prüflabore |
| Fridolfing | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Edling | 1 | 2 | Prüflabore |
| Biessenhofen | 1 | 2 | Prüflabore |
| Eching | 1 | 1 | Prüflabore |
| Anger | 1 | 2 | Prüflabore |
| Waldaschaff | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Markt Rettenbach | 1 | 5 | Prüflabore |
| Langenbach | 1 | 2 | Validierung |
| Haldenwang | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Kreuzwertheim | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Windach | 1 | 2 | Prüflabore |
| Nesselwang | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Kleinheubach | 1 | 2 | Prüflabore |
| Sailauf | 1 | 4 | Prüflabore |
| Hettstadt | 1 | 3 | Prüflabore |
| Fürstenstein | 1 | 4 | Prüflabore |
| Valley | 1 | 3 | Managementsysteme |
| Halblech | 1 | 2 | Managementsysteme |
| Hilgertshausen-Tandern | 1 | 1 | Prüflabore |
| Oberschneiding | 1 | 4 | Managementsysteme |
| Steinwiesen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Aurachtal | 1 | 3 | Prüflabore |
| Aresing | 1 | 3 | Kalibrierlabore |
| Seeg | 1 | 2 | Managementsysteme |
| Sand am Main | 1 | 2 | Prüflabore |
| Rain | 1 | 3 | Prüflabore |
| Niederwinkling | 1 | 2 | Prüflabore |
| Attenkirchen | 1 | 1 | Produkte |
| Partenstein | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Frauenau | 1 | 2 | Prüflabore |
| Kinding | 1 | 2 | Prüflabore |
| Wang | 1 | 1 | Prüflabore |
| Heidenheim | 1 | 3 | Prüflabore |
| Kirchheim | 1 | 2 | Prüflabore |
| Dietersheim | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Greifenberg | 1 | 1 | Prüflabore |
| Brennberg | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Fladungen | 1 | 1 | Prüflabore |
| Heimertingen | 1 | 3 | Prüflabore |
| Blindheim | 1 | 1 | Prüflabore |
| Sulzfeld | 1 | 1 | Prüflabore |
| Vestenbergsgreuth | 1 | 4 | Prüflabore |
| Lautrach | 1 | 4 | Prüflabore |
| Unterleinleiter | 1 | 3 | Kalibrierlabore |
| Wiesthal | 1 | 1 | Kalibrierlabore |
| Altenbuch | 1 | 2 | Kalibrierlabore |
| Vorbach | 1 | 2 | Prüflabore |
Summe
Stellen nach Art in Bayern
Quellen und Stand
Redaktionell geprüft, Quellen genannt, Stand Oktober 2026. Verbindliche Auskünfte erteilen die DAkkS und die jeweilige Stelle. So arbeiten wir
Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist das DAkkS-Register. Fehler gefunden? Melden Sie sie uns.