Kalibrierlabore · Dresden
Kalibrierlaboratorien in Dresden
Das Verzeichnis führt für Dresden 9 Kalibrierlaboratorien mit zusammen 22 Registereinträgen.
- 9Stellen
- 22Registereinträge der Art
- Rang 2unter 351 Orten mit dieser Art
Übersicht
Kalibrierlaboratorien in Dresden
| Arten | |||
|---|---|---|---|
| A.S.T. - Angewandte System Technik GmbH, Mess- und RegeltechnikMarschnerstraße 26, 01307 Dresden | Kalibrierlabore | 2 | 19.09.2025 |
| Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse KalibrierlaboratoriumStübelallee 49 c, 01309 Dresden | Kalibrierlabore | 3 | 12.02.2025 |
| HIGHVOLT Prüftechnik Dresden GmbH KalibrierlaboratoriumMarie-Curie-Straße 10, 01139 Dresden | Kalibrierlabore | 2 | 03.09.2025 |
| IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbHWilhelmine-Reichard-Ring 4, 01109 Dresden | Kalibrierlabore | 2 | 14.09.2026 |
| L & W Gesellschaft für Fertigungsmeßtechnik und Qualitätssicherung mbHGostritzer Straße 67 a, 01217 Dresden | Kalibrierlabore | 3 | 10.09.2026 |
| LDH Kalibrierservice GmbHWaltherstraße 16, 01067 Dresden | Kalibrierlabore | 3 | 27.03.2024 |
| LUMILOOP GmbHGostritzer Straße 63, 01217 Dresden | Kalibrierlabore | 2 | 14.08.2025 |
| SARAD GmbH RadonkalibrierlaborWiesbadener Straße 10, 01159 Dresden | Kalibrierlabore | 2 | 05.03.2026 |
| SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH DresdenHeidelberger Straße 12, 01189 Dresden | Kalibrierlabore | 3 | 13.08.2025 |
Keine Stelle passt zu dieser Auswahl.
Was diese Art bedeutet
Ein akkreditiertes Kalibrierlabor vergleicht Messgeräte mit Normalen, ermittelt ihre Abweichung samt Messunsicherheit und stellt einen Kalibrierschein aus. Die Kompetenz wird nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS bestätigt.
Weitere Orte mit dieser Art
| Ort | Stellen | Entfernung |
|---|---|---|
| Radebeul | 1 | 7,7 km |
| Dippoldiswalde | 1 | 18 km |
| Waldheim | 1 | 50 km |
| Chemnitz | 3 | 62 km |
| Hartmannsdorf | 1 | 68 km |
Andere Arten in Dresden
Medizinische Labore 11Prüflabore 28Personen 1Produkte 7Managementsysteme 1Inspektion 5Validierung 1
Karte
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende. Markiert sind Ortsmitten, nicht einzelne Anschriften.
Quellen und Stand
Geprüft gegen das öffentliche DAkkS-Register, Datenstand Oktober 2026; maßgeblich ist stets der aktuelle Registereintrag. So arbeiten wir
Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist das DAkkS-Register. Fehler gefunden? Melden Sie sie uns.